331.88元/噸
當(dāng)前福州C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
建迪 | C30 | 3** |
宏基 | C30 | 3** |
華潤 | C30 | 3** |
三強 | C30 | 3** |
宏飛 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
華源 | C35 | 3** |
建迪 | C35 | 3** |
宏基 | C35 | 3** |
中建 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
1.招標(biāo)條件本次招標(biāo)的物資為中鐵十六局集團有限公司福州港口后方鐵路項目一工區(qū)的鋼絞線,項目業(yè)主為福州港后鐵路有限公司,招標(biāo)人為中鐵十六局集團有限公司福州港口后方......
中鐵二十二局集團第三工程有限公司、中鐵二十局集團有限公司翔安南部片區(qū)望嶝道(翔安東路-九溪路)二期工程項目經(jīng)理部(鋼護筒)采購競談公告競談編號:CR2203-W......
中鐵二十二局集團第三工程有限公司、中鐵二十局集團有限公司翔安南部片區(qū)望嶝道(翔安東路-九溪路)二期工程項目經(jīng)理部(聲測管)采購競談公告競談編號:CR2203-W......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福州宏基混凝土有限公司 | 宏基C30 宏基C40 宏基C25 宏基C35 | 0591-22278839 | 382748825@qq.com |
福州華源混凝土有限責(zé)任公司 | 華源C30 華源C40 華源C25 華源C35 | 0591-88620386 | fjhy2010@qq.com |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 0591-62099661 | 41659729@qq.com |
華潤混凝土(福州)有限公司 | 華潤C30 華潤C40 華潤C25 華潤C35 | 0591-22822873 | 412982141@qq.com |
福州三強混凝土有限公司 | 三強C30 三強C40 三強C25 三強C35 | 0591-22260558 | tang505@qq.com |
福建宏飛混凝土有限公司 | 宏飛C30 宏飛C40 宏飛C25 宏飛C35 | 0591-22197986 | 583390432@qq.com |
福州泰宇混凝土有限公司 | 泰宇C30 泰宇C40 泰宇C25 泰宇C35 | 13705934099 | 40616253@qq.com |
福州建迪混凝土有限公司 | 建迪C30 建迪C40 建迪C25 建迪C35 | 0591-22613803 | 447155327@qq.com |
福州水泥品牌推薦