水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(02月21日-02月28日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(單位:元/噸)”。數(shù)據(jù)展示了全國不同區(qū)域水泥價格情況,包括02月21日和02月28日價格、增幅及環(huán)比。整體來看多數(shù)地區(qū)價格無變化。其中廣東地區(qū)變化數(shù)值相對較大,有28.05的增幅和8.01%的環(huán)比增長;而浙江地區(qū)變化數(shù)值相對較小,有-0.96的增幅和-0.27%的環(huán)比變化。
區(qū)域 | 地區(qū) | 02月21日 | 02月28日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 358.93 | 363.58 | 4.65 | 1.28% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 365.27 | 365.27 | 0 | 0% | |
山西 | 360.34 | 360.34 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 360.76 | 360.76 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 442.93 | 442.93 | 0 | 0% |
吉林 | 458.2 | 458.2 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 509.72 | 509.72 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 320 | 320 | 0 | 0% |
江蘇 | 321.93 | 328.39 | 6.46 | 1.97% | |
浙江 | 354.88 | 353.92 | -0.96 | -0.27% | |
安徽 | 317.88 | 319.37 | 1.49 | 0.47% | |
福建 | 347.46 | 346.98 | -0.48 | -0.14% | |
江西 | 343.72 | 343.72 | 0 | 0% | |
山東 | 360.07 | 360.07 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 320.31 | 320.31 | 0 | 0% |
湖北 | 370.32 | 369.7 | -0.62 | -0.17% | |
湖南 | 365.84 | 370.54 | 4.7 | 1.27% | |
廣東 | 321.92 | 349.97 | 28.05 | 8.01% | |
廣西 | 346.83 | 346.83 | 0 | 0% | |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 381.35 | 396.98 | 15.63 | 3.94% |
四川 | 400.98 | 395.58 | -5.4 | -1.37% | |
貴州 | 384.59 | 384.59 | 0 | 0% | |
云南 | 368.68 | 401.35 | 32.67 | 8.14% | |
西藏 | 605 | 605 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 366.48 | 386.79 | 20.31 | 5.25% |
甘肅 | 402.1 | 402.1 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 459.72 | 459.72 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com