498元/每噸
當(dāng)前青松P.O 42.5水泥均價(jià)
青松水泥廠家地區(qū) | 青松水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 青松袋裝價(jià)說明 | 青松水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院基于全球視角發(fā)布全球水泥產(chǎn)能TOP100排行榜名單(2024),本次榜單根據(jù)水泥企業(yè)2023年底的水泥產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)行排序。青松建化以1500萬噸水泥產(chǎn)能入圍榜單,位列第60名。
日前,新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關(guān)于公布2024-2025年新疆水泥行業(yè)“錯(cuò)峰置換”企業(yè)名單的公告》稱,為貫徹落實(shí)《工業(yè)和信息化部生態(tài)環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步做好水泥常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》(工信部聯(lián)原〔2020〕201號(hào))文件精神,自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、自治區(qū)生態(tài)環(huán)境廳和兵團(tuán)工業(yè)和信息化局、兵團(tuán)生態(tài)環(huán)境局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于下達(dá)2024至2025年水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(新工信建材〔2024〕7號(hào)
青松水泥廠家地區(qū) | 青松水泥廠家名稱 | 青松水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
新疆哈密市 | 哈密青松建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 0902-6586090 | fengk180853@163.com |
新疆烏魯木齊 | 新疆青松建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 0991-5916031/0991-6651707 | 291753484@qq.com |
新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 克州青松水泥有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 2550545425@qq.com | |
新疆阿克蘇地區(qū) | 新疆青松建材化工(集團(tuán))股份有限公司水泥分公司 | 青松P.O 42.5 | 0997-2811118 | 1535533796@qq.com |
新疆直轄行政單位 | 新疆五家渠青松建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | ||
新疆塔城地區(qū) | 烏蘇青松水泥有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 0992-7357108 | |
新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 巴州青松綠原建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 827125@qq.com | |
新疆和田地區(qū) | 和田青松建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 736018316@qq.com | |
新疆阿克蘇地區(qū) | 庫車青松水泥有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | kucheqingsong@126.com | |
新疆塔城地區(qū) | 烏蘇市青松建材有限責(zé)任公司 | 青松P.O 42.5 | 1244021103@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
相關(guān)地區(qū)推薦