267.97元/噸
當(dāng)前河南C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
萬(wàn)基 | C35 | 2** |
恒基 | C35 | 2** |
經(jīng)緯 | C35 | 2** |
力天 | C35 | 2** |
華建 | C35 | 2** |
金明騰達(dá) | C35 | 2** |
祥建 | C35 | 2** |
勁強(qiáng) | C35 | 3** |
天瑞 | C35 | 2** |
龍飛 | C35 | 2** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)