356.67元/噸
當(dāng)前濱州C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
金龍 | C25 | 3** |
裕鼎 | C25 | 3** |
銳恒 | C25 | 3** |
金龍 | C30 | 3** |
裕鼎 | C30 | 3** |
銳恒 | C30 | 3** |
金龍 | C35 | 3** |
裕鼎 | C35 | 3** |
銳恒 | C35 | 3** |
金龍 | C40 | 4** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
濱州金龍混凝土有限公司 | 金龍C30 金龍C40 金龍C25 金龍C35 | 0543-8199678 | hyk416@163.com |
無棣縣銳恒混凝土有限責(zé)任公司 | 銳恒C30 銳恒C40 銳恒C25 銳恒C35 | 0543-6338698 | WDruiheng@163.com |
濱州裕鼎混凝土有限公司 | 裕鼎C30 裕鼎C40 裕鼎C25 裕鼎C35 | 0543-2213292 | bzydhntgs@163.com |
日照市百順混凝土有限公司 | 百順C35 | 0633-8535699 | 1320913387@QQ.COM |
濱州水泥品牌推薦